Estimado cliente de SW smarter®:
Compartimos la importancia de mantenernos informados en los temas relacionados con CFDI, por eso hoy te compartimos sobre la actualización de catálogos que se utilizan tanto en CFDI 3.3 y sus complementos.
Se actualizan sólo en formato Excel.
- c_NumPedimentoAduana:
– Adición de 20 relaciones
c_Aduana | Patente | Ejercicio | Cantidad | Fecha Inicio Vigencia |
07 | 1855 | 2021 | 999999 | 30/04/2021 |
16 | 1712 | 2021 | 999999 | 30/04/2021 |
16 | 1852 | 2021 | 999999 | 30/04/2021 |
23 | 1846 | 2021 | 999999 | 30/04/2021 |
24 | 1811 | 2021 | 999999 | 30/04/2021 |
24 | 1832 | 2021 | 999999 | 30/04/2021 |
28 | 1842 | 2021 | 999999 | 30/04/2021 |
28 | 1852 | 2021 | 999999 | 30/04/2021 |
30 | 3482 | 2021 | 999999 | 30/04/2021 |
37 | 3809 | 2021 | 999999 | 30/04/2021 |
47 | 1811 | 2021 | 999999 | 30/04/2021 |
47 | 1820 | 2021 | 999999 | 30/04/2021 |
48 | 1841 | 2021 | 999999 | 30/04/2021 |
51 | 1811 | 2021 | 999999 | 30/04/2021 |
53 | 1852 | 2021 | 999999 | 30/04/2021 |
64 | 1830 | 2021 | 999999 | 30/04/2021 |
80 | 1675 | 2021 | 999999 | 30/04/2021 |
80 | 1820 | 2021 | 999999 | 30/04/2021 |
80 | 1832 | 2021 | 999999 | 30/04/2021 |
82 | 1829 | 2021 | 999999 | 30/04/2021 |
- c_PatenteAduanal 5 patentes: 1830, 1832,1841, 1846,1855
Estos cambios están disponibles en ambiente de pruebas y ambiente productivo para que puedas hacer los ajustes y pruebas necesarios.
Te agradecemos que compartas esta información con el personal de sistemas de tu empresa y tus colegas, la cual también está disponible en: https://developers.sw.com.
Atentamente.
Servicio a Clientes
SW sapien®