Estimado cliente de SW smarter®:
Compartimos la importancia de mantenernos informados en los temas relacionados con CFDI, por eso hoy te compartimos sobre la actualización de catálogos que se utilizan tanto en CFDI 3.3 y sus complementos.
Se actualizan sólo en formato Excel.
- c_NumPedimentoAduana:
– Adición de 17 relaciones
c_Aduana | Patente | Ejercicio | Cantidad | Fecha Inicio Vigencia |
16 | 1826 | 2021 | 999999 | 15/05/2021 |
17 | 1450 | 2021 | 999999 | 15/05/2021 |
24 | 1827 | 2021 | 999999 | 15/05/2021 |
24 | 1844 | 2021 | 999999 | 15/05/2021 |
27 | 1837 | 2021 | 999999 | 15/05/2021 |
40 | 1725 | 2021 | 999999 | 15/05/2021 |
40 | 1853 | 2021 | 999999 | 15/05/2021 |
43 | 1826 | 2021 | 999999 | 15/05/2021 |
43 | 3827 | 2021 | 999999 | 15/05/2021 |
47 | 1849 | 2021 | 999999 | 15/05/2021 |
48 | 1844 | 2021 | 999999 | 15/05/2021 |
51 | 1826 | 2021 | 999999 | 15/05/2021 |
51 | 3614 | 2021 | 999999 | 15/05/2021 |
52 | 3840 | 2021 | 999999 | 15/05/2021 |
65 | 3837 | 2021 | 999999 | 15/05/2021 |
80 | 1822 | 2021 | 999999 | 15/05/2021 |
80 | 1844 | 2021 | 999999 | 15/05/2021 |
- c_PatenteAduanal 5 patentes: 1822, 1826,1827, 1837,1844,1849,1853
Estos cambios están disponibles en ambiente de pruebas para que puedas hacer los ajustes y pruebas necesarios y en ambiente productivo estarán disponibles el 15/05/2021.
Te agradecemos que compartas esta información con el personal de sistemas de tu empresa y tus colegas, la cual también está disponible en: https://developers.sw.com.
Atentamente.
Servicio a Clientes
SW sapien®