Estimado cliente de SW smarter®:
Por que sabemos de TI, el día de hoy te informamos sobre la más reciente actualización de catálogos que se utilizan tanto en CFDI 3.3 y sus complementos.
Catálogo para CFDI . Se actualizan sólo en formato Excel.
- c_NumPedimentoAduana:
– Adición de11 relaciones
c_Aduana | Patente | Ejercicio | Cantidad | Fecha Inicio Vigencia |
01 | 6120 | 2021 | 999999 | 16/04/2021 |
16 | 1068 | 2021 | 999999 | 16/04/2021 |
16 | 1816 | 2021 | 999999 | 16/04/2021 |
38 | 1795 | 2021 | 999999 | 16/04/2021 |
43 | 1811 | 2021 | 999999 | 16/04/2021 |
47 | 1823 | 2021 | 999999 | 16/04/2021 |
47 | 1843 | 2021 | 999999 | 16/04/2021 |
47 | 1852 | 2021 | 999999 | 16/04/2021 |
51 | 1842 | 2021 | 999999 | 16/04/2021 |
65 | 1818 | 2021 | 999999 | 16/04/2021 |
80 | 3809 | 2021 | 999999 | 16/04/2021 |
- c_PatenteAduanal 5 patentes: 1811, 1823,1842, 1843,1852
Estos cambios están disponibles en ambiente de pruebas y ambiente productivo para que puedas hacer los ajustes y pruebas necesarios.
Te agradecemos que compartas esta información con el personal de sistemas de tu empresa y tus colegas, la cual también está disponible en: https://developers.sw.com.
Atentamente.
Servicio a Clientes
SW sapien®